Stanje prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2026/27 na dan 22. 4. 2026
22. 4. 2026 2026-04-22 13:36Stanje prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2026/27 na dan 22. 4. 2026
Stanje prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2026/27 na dan 22. 4. 2026
Objavljamo tabele s točkami prijavljenih kandidatov po programih za vpis v prvi letnik v šol. letu 2026/27.
Točke si lahko izračunate s pomočjo tabele za izračun točk , tako da vpišete ocene za 7., 8. in 9. razred, zapišete dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz učnega jezika v odstotnih točkah in dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v odstotnih točkah ter kliknete na gumb izračunaj.
Trenutno imamo 344 prijav. Na program tehniška gimnazija se je na 56 razpisanih mest prijavilo 33 kandidatov. Na program strojni tehnik se je na 56 razpisanih mest prijavilo 39 kandidatov. Na program avtoserviser se je na 26 razpisanih mest prijavilo 61 kandidatov. Na program inštalater strojnih inštalacij se je na 26 razpisanih mest prijavilo 57 kandidatov. Na program mehatronik operater se je na 26 razpisanih mest prijavilo 15 kandidatov. Na program računalnikar se je na 56 razpisanih mest prijavilo 31 kandidatov. Na program frizer se je na 26 razpisanih mest prijavilo 81 kandidatov. Na program pomočnik v tehnoloških procesih se je na 16 razpisanih mest prijavilo 27 kandidatov.
Kot je določeno z razpisom in rokovnikom pa imajo kandidati možnost, da do 6. maja 2026 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. Za vsa vprašanja v zvezi z vpisom smo vam na voljo svetovalne delavke Alenka Marčetič (alenka.marcetic@sts.si) in Nevenka Milaković (nevenka.milakovic@sts.si).
SEZNAM PRIJAVLJENIH KANDIDATOV S TOČKAMI NA DAN 22. 4. 2026
TEHNIŠKA GIMNAZIJA (56 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 119 | 158 | 72,4 |
| 2 | 118 | 158 | 72,06 |
| 3 | 116 | 158 | 71,37 |
| 4 | 113 | 158 | 70,34 |
| 5 | 115 | 154 | 70,23 |
| 6 | 109 | 164 | 70,17 |
| 7 | 111 | 142 | 66,46 |
| 8 | 113 | 138 | 66,34 |
| 9 | 120 | 124 | 65,94 |
| 10 | 111 | 132 | 64,46 |
| 11 | 111 | 124 | 62,86 |
| 12 | 106 | 130 | 62,34 |
| 13 | 107 | 128 | 62,29 |
| 14 | 111 | 118 | 61,66 |
| 15 | 108 | 122 | 61,43 |
| 16 | 109 | 120 | 61,37 |
| 17 | 97 | 130 | 59,26 |
| 18 | 104 | 114 | 58,46 |
| 19 | 103 | 114 | 58,11 |
| 20 | 109 | 102 | 57,77 |
| 21 | 104 | 110 | 57,66 |
| 22 | 100 | 110 | 56,29 |
| 23 | 100 | 108 | 55,89 |
| 24 | 102 | 102 | 55,37 |
| 25 | 88 | 103 | 50,77 |
| 26 | 93 | 94 | 50,69 |
| 27 | 78 | 102 | 47,14 |
| 28 | 95 | 72 | 46,97 |
| 29 | 99 | 28 | 46,94 |
| 30 | 76 | 82 | 42,46 |
| 31 | 74 | 60 | 37,37 |
| 32 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 33 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
STROJNI TEHNIK (56 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 105 | 142 | 64,4 |
| 2 | 109 | 120 | 61,37 |
| 3 | 108 | 110 | 59,03 |
| 4 | 101 | 114 | 57,43 |
| 5 | 84 | 130 | 54,8 |
| 6 | 86 | 126 | 54,69 |
| 7 | 103 | 96 | 54,51 |
| 8 | 96 | 108 | 54,51 |
| 9 | 97 | 106 | 54,46 |
| 10 | 98 | 100 | 53,6 |
| 11 | 101 | 90 | 52,63 |
| 12 | 90 | 100 | 50,86 |
| 13 | 98 | 86 | 50,8 |
| 14 | 94 | 92 | 50,63 |
| 15 | 90 | 84 | 47,66 |
| 16 | 84 | 94 | 47,6 |
| 17 | 100 | 66 | 47,49 |
| 18 | 84 | 90 | 46,8 |
| 19 | 88 | 82 | 46,57 |
| 20 | 91 | 76 | 46,4 |
| 21 | 88 | 76 | 45,37 |
| 22 | 79 | 90 | 45,09 |
| 23 | 73 | 96 | 44,23 |
| 24 | 67 | 106 | 44,17 |
| 25 | 79 | 84 | 43,89 |
| 26 | 83 | 72 | 42,86 |
| 27 | 80 | 74 | 42,23 |
| 28 | 83 | 68 | 42,06 |
| 29 | 74 | 78 | 40,97 |
| 30 | 73 | 78 | 40,63 |
| 31 | 70 | 80 | 40 |
| 32 | 78 | 62 | 39,14 |
| 33 | 72 | 66 | 37,89 |
| 34 | 82 | 39 | 35,91 |
| 35 | 66 | 66 | 35,83 |
| 36 | 74 | 52 | 35,77 |
| 37 | 65 | 60 | 34,29 |
| 38 | 66 | 34 | 29,43 |
| 39 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
AVTOSERVISER (26 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 95 | 114 | 55,37 |
| 2 | 142 | 0 | 48,69 |
| 3 | 84 | 98 | 48,4 |
| 4 | 111 | 48 | 47,66 |
| 5 | 90 | 76 | 46,06 |
| 6 | 94 | 66 | 45,43 |
| 7 | 89 | 73 | 45,11 |
| 8 | 106 | 39 | 44,14 |
| 9 | 97 | 46 | 42,46 |
| 10 | 68 | 90 | 41,31 |
| 11 | 75 | 76 | 40,91 |
| 12 | 75 | 76 | 40,91 |
| 13 | 98 | 35 | 40,6 |
| 14 | 70 | 82 | 40,4 |
| 15 | 79 | 66 | 40,29 |
| 16 | 69 | 80 | 39,66 |
| 17 | 89 | 45 | 39,51 |
| 18 | 78 | 26 | 39,34 |
| 19 | 78 | 62 | 39,14 |
| 20 | 114 | 0 | 39,09 |
| 21 | 82 | 54 | 38,91 |
| 22 | 110 | 0 | 37,71 |
| 23 | 58 | 88 | 37,49 |
| 24 | 73 | 60 | 37,03 |
| 25 | 82 | 44 | 36,91 |
| 26 | 76 | 54 | 36,86 |
| 27 | 69 | 62 | 36,06 |
| 28 | 72 | 52 | 35,09 |
| 29 | 64 | 64 | 34,74 |
| 30 | 69 | 54 | 34,46 |
| 31 | 77 | 40 | 34,4 |
| 32 | 87 | 21 | 34,03 |
| 33 | 70 | 48 | 33,6 |
| 34 | 98 | 0 | 33,6 |
| 35 | 72 | 44 | 33,49 |
| 36 | 72 | 44 | 33,49 |
| 37 | 65 | 52 | 32,69 |
| 38 | 66 | 46 | 31,83 |
| 39 | 58 | 56 | 31,09 |
| 40 | 89 | 0 | 30,51 |
| 41 | 63 | 42 | 30 |
| 42 | 86 | 0 | 29,49 |
| 43 | 59 | 46 | 29,43 |
| 44 | 63 | 38 | 29,2 |
| 45 | 53 | 52 | 28,57 |
| 46 | 83 | 0 | 28,46 |
| 47 | 80 | 0 | 27,43 |
| 48 | 55 | 42 | 27,26 |
| 49 | 79 | 0 | 27,09 |
| 50 | 75 | 0 | 25,71 |
| 51 | 68 | 0 | 23,31 |
| 52 | 37 | 50 | 22,69 |
| 53 | 64 | 0 | 21,94 |
| 54 | 62 | 0 | 21,26 |
| 55 | 55 | 0 | 18,86 |
| 56 | 48 | 0 | 16,46 |
| 57 | 38 | 0 | 13,03 |
| 58 | 24 | 0 | 8,23 |
| 59 | 18 | 0 | 6,17 |
| 60 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 61 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (26 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 106 | 162 | 68,74 |
| 2 | 125 | 125 | 67,86 |
| 3 | 90 | 120 | 54,86 |
| 4 | 115 | 70 | 53,43 |
| 5 | 111 | 70 | 52,06 |
| 6 | 88 | 96 | 49,37 |
| 7 | 101 | 70 | 48,63 |
| 8 | 75 | 114 | 48,51 |
| 9 | 80 | 100 | 47,43 |
| 10 | 90 | 78 | 46,46 |
| 11 | 103 | 53 | 45,91 |
| 12 | 70 | 106 | 45,2 |
| 13 | 85 | 78 | 44,74 |
| 14 | 87 | 74 | 44,63 |
| 15 | 78 | 88 | 44,34 |
| 16 | 128 | 0 | 43,89 |
| 17 | 76 | 88 | 43,66 |
| 18 | 73 | 90 | 43,03 |
| 19 | 76 | 84 | 42,86 |
| 20 | 75 | 82 | 42,11 |
| 21 | 68 | 92 | 41,71 |
| 22 | 70 | 86 | 41,2 |
| 23 | 77 | 72 | 40,8 |
| 24 | 79 | 66 | 40,29 |
| 25 | 67 | 86 | 40,17 |
| 26 | 117 | 0 | 40,11 |
| 27 | 93 | 33 | 38,49 |
| 28 | 62 | 86 | 38,46 |
| 29 | 79 | 54 | 37,89 |
| 30 | 67 | 74 | 37,77 |
| 31 | 72 | 62 | 37,09 |
| 32 | 69 | 62 | 36,06 |
| 33 | 66 | 56 | 33,83 |
| 34 | 68 | 52 | 33,71 |
| 35 | 63 | 60 | 33,6 |
| 36 | 63 | 60 | 33,6 |
| 37 | 68 | 46 | 32,51 |
| 38 | 63 | 54 | 32,4 |
| 39 | 92 | 0 | 31,54 |
| 40 | 62 | 50 | 31,26 |
| 41 | 91 | 0 | 31,2 |
| 42 | 66 | 38 | 30,23 |
| 43 | 58 | 50 | 29,89 |
| 44 | 86 | 0 | 29,49 |
| 45 | 85 | 0 | 29,14 |
| 46 | 64 | 34 | 28,74 |
| 47 | 60 | 34 | 27,37 |
| 48 | 57 | 38 | 27,14 |
| 49 | 75 | 0 | 25,71 |
| 50 | 71 | 0 | 24,34 |
| 51 | 68 | 0 | 23,31 |
| 52 | 61 | 0 | 20,91 |
| 53 | 29 | 44 | 18,74 |
| 54 | 51 | 0 | 17,49 |
| 55 | 41 | 0 | 14,06 |
| 56 | 38 | 0 | 13,03 |
| 57 | 28 | 0 | 9,6 |
MEHATRONIK OPERATER (26 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 91 | 132 | 57,6 |
| 2 | 95 | 114 | 55,37 |
| 3 | 86 | 104 | 50,29 |
| 4 | 80 | 86 | 44,63 |
| 5 | 126 | 0 | 43,2 |
| 6 | 80 | 74 | 42,23 |
| 7 | 85 | 62 | 41,54 |
| 8 | 74 | 78 | 40,97 |
| 9 | 67 | 64 | 35,77 |
| 10 | 70 | 58 | 35,6 |
| 11 | 65 | 66 | 35,49 |
| 12 | 102 | 0 | 34,97 |
| 13 | 63 | 60 | 33,6 |
| 14 | 59 | 58 | 31,83 |
| 15 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
RAČUNALNIKAR (56 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 102 | 120 | 58,97 |
| 2 | 91 | 128 | 56,8 |
| 3 | 105 | 98 | 55,6 |
| 4 | 107 | 90 | 54,69 |
| 5 | 107 | 84 | 53,49 |
| 6 | 89 | 102 | 50,91 |
| 7 | 92 | 86 | 48,74 |
| 8 | 88 | 84 | 46,97 |
| 9 | 76 | 102 | 46,46 |
| 10 | 70 | 96 | 43,2 |
| 11 | 72 | 88 | 42,29 |
| 12 | 70 | 88 | 41,6 |
| 13 | 73 | 82 | 41,43 |
| 14 | 75 | 74 | 40,51 |
| 15 | 71 | 76 | 39,54 |
| 16 | 76 | 62 | 38,46 |
| 17 | 72 | 60 | 36,69 |
| 18 | 69 | 62 | 36,06 |
| 19 | 66 | 66 | 35,83 |
| 20 | 64 | 68 | 35,54 |
| 21 | 68 | 54 | 34,11 |
| 22 | 64 | 60 | 33,94 |
| 23 | 89 | 0 | 30,51 |
| 24 | 59 | 40 | 28,23 |
| 25 | 43 | 66 | 27,94 |
| 26 | 60 | 32 | 26,97 |
| 27 | 71 | 0 | 24,34 |
| 28 | 52 | 0 | 17,83 |
| 29 | 0 | 58 | 11,6 |
| 30 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 31 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
FRIZER (26 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 122 | 101 | 62,03 |
| 2 | 106 | 116 | 59,54 |
| 3 | 120 | 91 | 59,34 |
| 4 | 94 | 104 | 53,03 |
| 5 | 99 | 93 | 52,54 |
| 6 | 87 | 100 | 49,83 |
| 7 | 102 | 66 | 48,17 |
| 8 | 83 | 98 | 48,06 |
| 9 | 140 | 0 | 48 |
| 10 | 87 | 90 | 47,83 |
| 11 | 74 | 108 | 46,97 |
| 12 | 76 | 104 | 46,86 |
| 13 | 83 | 92 | 46,86 |
| 14 | 78 | 96 | 45,94 |
| 15 | 78 | 96 | 45,94 |
| 16 | 104 | 51 | 45,86 |
| 17 | 80 | 84 | 44,23 |
| 18 | 127 | 0 | 43,54 |
| 19 | 74 | 88 | 42,97 |
| 20 | 125 | 0 | 42,86 |
| 21 | 81 | 74 | 42,57 |
| 22 | 84 | 68 | 42,4 |
| 23 | 80 | 74 | 42,23 |
| 24 | 77 | 78 | 42 |
| 25 | 80 | 72 | 41,83 |
| 26 | 73 | 84 | 41,83 |
| 27 | 70 | 88 | 41,6 |
| 28 | 78 | 74 | 41,54 |
| 29 | 79 | 72 | 41,49 |
| 30 | 83 | 64 | 41,26 |
| 31 | 84 | 60 | 40,8 |
| 32 | 119 | 0 | 40,8 |
| 33 | 81 | 64 | 40,57 |
| 34 | 80 | 62 | 39,83 |
| 35 | 75 | 70 | 39,71 |
| 36 | 66 | 84 | 39,43 |
| 37 | 66 | 84 | 39,43 |
| 38 | 76 | 66 | 39,26 |
| 39 | 72 | 70 | 38,69 |
| 40 | 66 | 80 | 38,63 |
| 41 | 70 | 34 | 38,2 |
| 42 | 71 | 68 | 37,94 |
| 43 | 65 | 78 | 37,89 |
| 44 | 81 | 48 | 37,37 |
| 45 | 70 | 66 | 37,2 |
| 46 | 70 | 62 | 36,4 |
| 47 | 72 | 54 | 35,49 |
| 48 | 69 | 58 | 35,26 |
| 49 | 70 | 56 | 35,2 |
| 50 | 77 | 44 | 35,2 |
| 51 | 73 | 48 | 34,63 |
| 52 | 66 | 58 | 34,23 |
| 53 | 65 | 58 | 33,89 |
| 54 | 83 | 27 | 33,86 |
| 55 | 61 | 64 | 33,71 |
| 56 | 80 | 31 | 33,63 |
| 57 | 96 | 0 | 32,91 |
| 58 | 61 | 58 | 32,51 |
| 59 | 56 | 66 | 32,4 |
| 60 | 78 | 26 | 31,94 |
| 61 | 59 | 58 | 31,83 |
| 62 | 63 | 50 | 31,6 |
| 63 | 59 | 56 | 31,43 |
| 64 | 65 | 42 | 30,69 |
| 65 | 64 | 42 | 30,34 |
| 66 | 62 | 44 | 30,06 |
| 67 | 60 | 44 | 29,37 |
| 68 | 82 | 0 | 28,11 |
| 69 | 64 | 26 | 27,14 |
| 70 | 60 | 32 | 26,97 |
| 71 | 59 | 32 | 26,63 |
| 72 | 64 | 14 | 24,74 |
| 73 | 69 | 0 | 23,66 |
| 74 | 61 | 12 | 23,31 |
| 75 | 64 | 0 | 21,94 |
| 76 | 64 | 0 | 21,94 |
| 77 | 49 | 24 | 21,6 |
| 78 | 62 | 0 | 21,26 |
| 79 | 45 | 0 | 15,43 |
| 80 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 81 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (16 RAZPISANIH MEST)
| Dijak | Točke iz ocen | Točke NPZ | Skupaj točk |
| 1 | 61 | 154 | 65,66 |
| 2 | 68 | 128 | 64,46 |
| 3 | 65 | 130 | 63,14 |
| 4 | 59 | 124 | 58,51 |
| 5 | 63 | 112 | 58,4 |
| 6 | 62 | 114 | 58,23 |
| 7 | 61 | 98 | 54,46 |
| 8 | 54 | 104 | 51,66 |
| 9 | 51 | 110 | 51,14 |
| 10 | 52 | 100 | 49,71 |
| 11 | 33 | 152 | 49,26 |
| 12 | 50 | 78 | 44,17 |
| 13 | 29 | 130 | 42,57 |
| 14 | 30 | 96 | 36,34 |
| 15 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 16 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 17 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 18 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 19 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
| 20 | ni podatka | ni podatka | ni podatka |