Popoldanske govorilne ure
6. 11. 2024 2024-11-06 12:12Popoldanske govorilne ure
Sreda, 6. 11. 2024, ob 17.00 uri
RAZPORED UČILNIC
razred | razrednik | učilnica |
1. A | Jadran Plaznik | Kabinet TV K2 |
1. B | Daniel Vigini | 1.05 |
1. Ag | Mojca Gazič | 1.01 |
1. Bg | Siniša Krt (nad. Simon Ülen) | 2.04 |
1. Ca | Renato Vouk | 1.04 |
1. Da | Robert Rečnik | Avtoservisna delavnica 0.11 |
1. CbDb | Sana Trček (nad. Eva Sluga) | 2.06 |
1. Ča | Ana Jurkovič | 1.00 |
1. Čb | Nevio Kocjančič | 1.11 |
1. E | Simon Ülen | 2.04 |
1. Fa | Martina Podgorelec | Frizerski salon 1.23 |
1. Fb | Barbara Hrvatin | 0.08 |
1. G | Mitja Mikolavčič | 1.1 |
2. A | Erika Hreščak | 0.03 |
2. B | Damjana Pregeljc | 1.10 |
2. Ag | Jelica Maraž | 0.07 |
2. Bg | Erika Korošec | 0.05 |
2. CEa | Marija Jurkovič (nad. Tomo Drevenšek) | 1.08 |
2. DEb | Erika Šavron | 0.01 |
2. Č | Leda Soldevilla | 2.01 |
2. F | Jana Zajc | 2.05 |
2. G | Aleksander Sluga | Splošna delavnica 1.25 |
3. A | Matjaž Ivančič | 2.03 |
3. B | Bianka Ledinek Pahor | 2.07 |
3. Ag | Mojca King | 1.07 |
3. CE | Sabina Žigon | 0.06 |
3. D | Marko Škerjanc | 1.02 |
3. ČaF | Dolores Kocjančič | 0.02 |
3. Čb | Franjo Harcet | Računalniška delavnica 1.22 |
4. A | Damjan Uranjek | Kabinet TV K2 |
4. Ag | Maja Žnidarič (nad. Andrej Florjančič) | 1.06 |
4. Br | Helena Vergan | 0.04 |
4. Bms | Simona Paulič Diesel | 1.03 |
5. Br | Senka Felicijan | 2.02 |
5. Bms | Andreja Lenassi | 1.09 |
Anja Falkner | Pisarna IO 1.17 | |
Katarina Novoselec | Kabinet MUL/RAČ 2.2 | |
Melina Gorjan | Kabinet 0.3 |
VSI OSTALI UČITELJI IMAJO GOVORILNE URE V KNJIŽNICI (II. nadstropje)
Pomočnica ravnatelja
Natalija Muzica Ambrožič