Popoldanske govorilne ure
30. 9. 2025 2025-09-30 18:51Popoldanske govorilne ure
Sreda, 1. 10. 2025, ob 17.00
RAZPORED UČILNIC
| razred | razrednik | učilnica |
| 1. A | Luka Golob | 0.02 |
| 1. B | Nedjan Kastelic | 1.05 |
| 1. Ag | Damjan Uranjek | 1.08 |
| 1. Bg | Simon Ülen | 2.05 |
| 1. C | Andreja Lenassi | 1.07 |
| 1. D | Nevio Kocjančič | 1.09 |
| 1. Ča | Maja Žnidarič | 1.06 |
| 1. Čb | Mojca Gazič | 2.02 |
| 1. E | Sebastjan Markežič | Kabinet TVK2 |
| 1. Fa | Erika Šavron | 0.01 |
| 1. Fb | Biljana Babič | Frizerski salon 1.24 |
| 1. G | Aleksander Sluga (nadomešča Valter Konestabo) | Delavnica mehatronike 1.25 |
| 2. A | Jadran Plaznik | Kabinet TVK2 |
| 2. B | Daniel Vigini | 1.02 |
| 2. Ag | Siniša Krt | 0.08 |
| 2. Ca | Tomo Drevenšek | 2.07 |
| 2. CbDb | Sabina Žigon | 0.06 |
| 2. DaFb | Petra Pasar | 1.01 |
| 2. Fa | Martina Podgorelec | Frizerski salon 1.23 |
| 2. Ča | Ana Jurkovič | 0.05 |
| 2. ČbE | Marija Jurkovič | 2.03 |
| 2. G | Mitja Mikolavčič | 2.06 |
| 3. A | Erika Hreščak | 0.04 |
| 3. B | Damjana Pregeljc | 1.10 |
| 3. Ag | Jelica Maraž | 0.07 |
| 3. Bg | Dolores Kocjančič | 1.00 |
| 3. C | Stefan Barać | 2.04 |
| 3. DE | Barbara Hrvatin (nadomešča Giliola Mejak) | 1.1 |
| 3. Č | Franjo Harcet | Računalniška delavnica 1.22 |
| 3. F | Jana Zajc | 1.03 |
| 4. A | Renato Vouk | 1.04 |
| 4. B | Bianka Ledinek Pahor | Kabinet SLO 0.4 |
| 4. Ag | Mojca King (nadomešča Siniša Krt) | 0.08 |
| 4. Bms | Simona Paulič Diesel | 0.03 |
| 4. Br | Senka Felicijan | 2.01 |
| 5. Bmrs | Helena Vergan | Kabinet ANG 0.2 |
| Anja Falkner | Pisarna IO 1.17 | |
| Katarina Novoselec | Kabinet MUL/RAČ 2.2 | |
| Melina Gorjan | Kabinet 0.3 |
Vsi ostali učitelji imajo govorilne ure v knjižnici (II. nadstropje)
Pomočnica ravnatelja
Natalija Muzica Ambrožič