Popoldanske govorilne ure
7. 10. 2026 2026-10-07 11:13Popoldanske govorilne ure
Sreda, 7. 10. 2026, ob 17.00
RAZPORED UČILNIC
| razred | razrednik | učilnica |
| 1. A | Mojca Argenti | 0.02 |
| 1. B | Bianka Ledinek Pahor | 1.04 |
| 1. Ag | Matic Morgan | 2.03 |
| 1. Bg | Sandra Škrlj | 0.05 |
| 1. C | Mojca King | 1.07 |
| 1. D | Marko Škerjanc | Avtoservisna delavnica 0.11 |
| 1. Ča | Senka Felicijan | 2.01 |
| 1. Čb | Leda Soldevilla | 2.02 |
| 1. E | Maja Ilijavec | 0.08 |
| 1. Fa | Jana Srše | 2.05 |
| 1. Fb | Melina Gorjan | Frizerski salon 1.24 |
| 1. G | Anabel Zugan | 1.1 |
| 2. A | Katja Krope | Kabinet ANG 0.2 |
| 2. B | Nedjan Kastelic | Strojna delavnica 0.10 |
| 2. Ag | Damjan Uranjek | Kabinet TVK1 |
| 2. Bg | Simon Ülen | 1.08 |
| 2. C | Andreja Lenassi | 1.06 |
| 2. D | Nevio Kocjančič | 1.09 |
| 2. ČEa | Maja Žnidarič | 2.07 |
| 2. Fa | Erika Šavron | 0.01 |
| 2. EbFb | Sebastjan Markežič | 1.03 |
| 2. G | Valter Konestabo | Splošna delavnica 1.21 |
| 3. A | Jadran Plaznik | Kabinet TVK2 |
| 3. B | Renato Vouk | 1.05 |
| 3. Ag | Siniša Krt | 2.04 |
| 3. Ca | Barbara Hrvatin | Kabinet DRU 0.5 |
| 3. CbFb | Petra Pasar | 2.06 |
| 3. D | Sabina Žigon | 0.06 |
| 3. Ča | Ana Glavina | Kabinet SLO 0.4 |
| 3. ČbE | Marija Jurkovič | Kabinet MAT 1.2 |
| 3. Fa | Martina Podgorelec | Frizerski salon 1.23 |
| 4. A | Erika Hreščak | 0.04 |
| 4. B | Damjana Pregeljc | 1.10 |
| 4. Ag | Jelica Maraž | 0.07 |
| 4. Bg | Dolores Kocjančič | 1.00 |
| 4. Bms | Simona Paulič Diesel | 0.03 |
| 4. Br | Mojca Gazič | 1.01 |
| 5. Bmrs | Helena Vergan | 1.02 |
| Anja Falkner | Pisarna IO 1.21 | |
| Katarina Novoselec | Kabinet MUL/RAČ 2.2 |
VSI OSTALI UČITELJI IMAJO GOVORILNE URE V KNJIŽNICI (II. nadstropje)
Pomočnica ravnatelja
Natalija Muzica Ambrožič